Fölényes Verstappen győzelem a bahraini teszt első napján
Ma lement a 2024-es szezon előtti teszt első napja, így hivatalosan is megkezdődött az idei Forma 1-es szezon. Ma a 20 pilótából 18 ült autóba, Hamilton és Pérez kivételével mindenki körözött Bahrainben.
A délelőtti 4 órás sessionben Alonso, Piastri, Tsunoda, Bottas, Albon, Ocon, Magnussen, Leclerc, Russell és Verstappen körözött. Reggel nyolckor elrajtolt a teszt, kivéve a McLarennek, akik késve indultak meg. Az első négy órában szinte mindig fent volt valakin az aero rake, ami az autón egy rács, amely aerodinamikáját méri. Az első fél órában Verstappen csúszkált, Alonso viszont jónak érezte az autót, így az élre állt. Egy idő után Verstappen átvette a vezetést, még Leclerc állt mögötte. Majd félidő fele felkerültek a flow-viz festékek, amik szintén az aerodinamikát mérik, csak itt egy festék folyik végig az autón. Russell a vége fele úgy érezte delfinezik a W15-öse. Az utolsó fél óra már nyugodt volt, Russell a végén feljött a 6. helyre.
A túlságosan forró pálya miatt sokáig üres volt az aszfaltcsík. Elsőként Russell futotta a leggyorsabb köröket, majd Norris vette át az első helyet hosszabb időre. Ekkor megérkezett Verstappen és 1:31.662-es köridejével az élre állt, C3-as keverékeken. A teszt vége fele Sainz figyelmetlenségből leterelte Gaslyt a pályáról, majd Sargeant látogatta meg a bukóteret a 9-esben. Fél órával a vége előtt Verstappen 1,1 másodpercesre növelte előnyét a McLaren britjével szemben. Onnantól Verstappen simán vitte a napot, hiszen a végeredmény:
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.344s | 142 | C3 | |
2 | Lando Norris | McLaren | 1:32.484s | +1.140s | 72 | C3 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32.584s | +1.240s | 69 | C3 |
4 | Daniel Ricciardo | RB | 1:32.599s | +1.255s | 51 | C3 |
5 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.805s | +1.461s | 60 | C3 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33.007s | +1.663s | 53 | C3 |
7 | Charles Lecelrc | Ferrari | 1:33.247s | +1.903s | 64 | C3 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.385s | +2.041s | 77 | C3 |
9 | Oscar Piastri | Mclaren | 1:33.658s | +2.314s | 57 | C3 |
10 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:33.871s | +2.527s | 62 | C3 |
11 | Logan Sargeant | Williams | 1:33.882s | +2.538s | 21 | C3 |
12 | George Russell | Mercedes | 1:34.109s | +2.765s | 121 | C2 |
13 | Yuki Tsunoda | RB | 1:34.136s | +2.792s | 64 | C3 |
14 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:34.431s | +3.087s | 68 | C3 |
15 | Alexander Albon | Williams | 1:34.587s | +3.243s | 40 | C3 |
16 | Esteban Ocon | Alpine | 1:34.677s | +3.333s | 60 | C2 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 1:35.692s | +4.348s | 66 | C3 |
18 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:35.906s | +4.562s | 82 | C3 |
Holnap ugyanígy folyatódik a teszt, reggel 8:00-tól 17:00-ig.
borítókép: GPblog.com