Leclerc az élen, ismét kilazult a csatorafedél az utolsó tesztnapon
Pénteken lement a 2024-es F1-es szezon előtti tesztek utolsó napja is. A csütörtöki nap délelőtti felvonása egy kilazult csatornafedél miatt más rendben ért véget, azonban ez ma is problémákat okozott.
A reggeli sessionből még fél óra sem telt, amikor Pérez áthajtott a 11-es kanyar kerékvetőjén, és fellazult a csatornafedél, ami miatt ismét egy hosszabb piros zászló jött. Bő egy órányi javítás után, úgy döntöttek, hogy a két részt egyben futtják le. A délelőtt sokan versenyszimulációkat futottak, még mások flow-viz festékkel köröztek. Félidőhöz, vagyis „4” órához érve az eredmény Sainz, Pérez, Hamilton, Stroll, Norris volt. Ekkor megtörténtek a cserék. Bár délben mindenki elment enni, és egyedül Albon körözött.
A rövid ebéd után Verstappen egyből az élre állt C3-as keverékekkel, mögötte Alonso, majd Leclerc. A monacói a gyorskörökre koncentrált, még a többiek hosszabb versenyszimulációkra feküdtek rá. Leclerc ezalatt átvette a vezetést, még Verstappen a maradék 120 percben futott egy hosszabb etapos versenyszimulációt, amit könnyedén, jól teljesített a Red Bullal. Az utolsó órában mindenki befejezte a hosszú körözéseket, még Gasly elhagyott egy alkatrészt az egyesben, de gyorsan összekapták a pályamunkások. Az utolsó fél óra ismét a rajtgyakorlatokról, a safety caros- és piros zászlós procedúrákról szólt, és ezzel véget ért a szezon előtt három napos teszt.
Ez azt jeletni, hogy jövő héten jön a várva várt pillanat, és megkezdődik a 2024-es Forma 1-es szezon, Bahrainben.
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.322 | 74 | C4 | |
2 | George Russell | Mercedes | 1:30.368 | +0.046s | 67 | C4 |
3 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:30.647 | +0.325s | 85 | C4 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.755 | +0.433s | 66 | C3 |
5 | Yuki Tsunoda | RB | 1:30.775 | +0.453s | 53 | C4 |
6 | Alexander Albon | Williams | 1:30.984 | +0.662s | 121 | C4 |
7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.030 | +0.708s | 91 | C3 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.159 | +0.837s | 75 | C3 |
9 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:31.247 | +0.925s | 71 | C3 |
10 | Sergio Pérez | Red Bull Racing | 1:31.483 | +1.161s | 53 | C3 |
11 | Nico Hülkenberg | Haas | 1:31.686 | +1.364s | 89 | C3 |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.999 | +1.677s | 49 | C5 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.038 | +1.716s | 46 | C3 |
14 | Lando Norris | Mclaren | 1:32.108 | +1.786s | 20 | C3 |
15 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.149 | +1.827s | 47 | C3 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1:33.053 | +2.731s | 80 | C3 |
17 | Esteban Ocon | Alpine | 1:33.079 | +2.757s | 55 | C3 |
18 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:33.528 | +3.206s | 28 | C3 |
19 | Daniel Ricciardo | RB | 1:37.015 | +6.693s | 70 | C1 |
borítókép: motorsport.com