Lezárult a szezon előtti utolsó teszt is
Lezárult a szezon előtti utolsó teszt is
Hétfőn és kedden a sebringi pályán tartották az utolsó hivatalos szezon előtti tesztet. A két napos teszten ugyan nem volt teltház, voltak hiányzók, de a „keménymag” jelen volt. Az első napon 10 pilóta gördítette meg versenyautóját, igaz a címvédő Will Power technikai gondok miatt csupán 24 kört tudott megtenni.
Az első napot egyértelműen az Andretti csapata uralta, az első két helyre futottak be versenyzői közül, Romain Grosjean Kyle Kirkwood sorrendben. A volt F1-es pilóta mindössze 3 század másodperccel előzte meg csapattársát. A tavalyi problémák és kudarcok után, most talán kimászhatnak a gödörből és elindulhatnak felfelé, legalábbis a tesztek bizakodásra adhatnak okot. Callum Ilott a harmadik helyen végzett összesítésben, 0,077 másodperccel az éllovas Grosjean mögött a 77-es számú Juncos Hollinger Racing Chevroletjében.
1 | Romain Grosjean | Andretti Autosport-Honda | 52.059 | 216 |
2 | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport-Honda | 52.089 | 175 |
3 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing-Chevrolet | 52.137 | 173 |
4 | Marcus Armstrong | Chip Ganassi Racing-Honda | 52.217 | 251 |
5 | Devlin DeFrancesco | Andretti Autosport-Honda | 52.253 | 149 |
6 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing-Chevrolet | 52.271 | 247 |
7 | Colton Herta | Andretti Autosport-Honda | 52.297 | 184 |
8 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing-Chevrolet | 52.314 | 233 |
9 | Agustin Canapino | Juncos Hollinger Racing-Chevrolet | 52.730 | 186 |
10 | Will Power | Team Penske-Chevrolet (hybrid) | 57.490 | 24 |
A második napon más csapatok és pilótái érkeztek. Ezt a tesztet teljes McLaren uralmat hozott, ugyanis kibérelték maguknak a dobogó mindhárom fokát. A leggyorsabb közülük Pato O’Ward volt, aki a két napos teszt leggyorsabbja is volt egyben, az 52 másodperc alatti idejével. Őt követte Alexander Rossi, majd Felix Rosenqvist. Ezúttal sem sikerült sok kört teljesítenie Will Powernek, aki a 2024-re tervezett hybrid erőforrást tesztelte, azonban technikai hibák miatt ezúttal sem tudott sok kört megtenni.
1 | Pato O’Ward | Arrow McLaren-Chevrolet | 51.882sec | 124 |
2 | Alexander Rossi | Arrow McLaren-Chevrolet | 52.134sec | 102 |
3 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren-Chevrolet | 52.236sec | 134 |
4 | Felipe Nasr | Team Penske-Chevrolet | 52.239sec | 136 |
5 | Santino Ferrucci | AJ Foyt Racing-Chevrolet | 52.356sec | 114 |
6 | Nick Cassidy | Chip Ganssi Racing-Honda | 52.518sec | 156 |
7 | Benjamin Pedersen | AJ Foyt Racing-Chevrolet | 52.539sec | 127 |
8 | Will Power | Team Penske-Chevrolet hybrid | 53.693sec | 14 |
Nem kell már sokat várnunk a szezonkezdetre, ugyanis március elején már kezdetét is veszi az idei szezon.